H&R
H&R Tieferlegungsfedern Audi A4 (B8/B9) Limousine
H&R Tieferlegungsfedern Audi A4 (B8/B9) Limousine
Normaler Preis
CHF 410.00
Normaler Preis
CHF 418.00
Verkaufspreis
CHF 410.00
Grundpreis
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Audi A4 Lim. Typ B8 (B9/8W2), 2WD, Modell 2015, nur S-Line Fahrwerk, inkl. elektr. Dämpferregelung, Mit ABE*
Tieferlegung (Werksangaben): 20mm
- 2.0 TDI | Diesel | 110 KW | 150 PS | 1968 ccm
- 2.0TDI | Diesel | 140 KW | 190 PS | 1968 ccm
- 2.0 TDI | Diesel | 100 KW | 136 PS | 1968 ccm
- 2.0TDI ultra | Diesel | 100 KW | 136 PS | 1968 ccm
- 2.0 TDI | Diesel | 130 KW | 177 PS | 1968 ccm
- 3.0 TDI | Diesel | 150 KW | 204 PS | 2967 ccm
- 2.0 TFSI | | 132 KW | 180 PS | 1984 ccm
- 2.0 E85 | | 132 KW | 180 PS | 1984 ccm
- 3.2 FSI | Benzin | 195 KW | 265 PS | 3197 ccm
- 2.0 TFSI | Benzin | 132 KW | 180 PS | 1984 ccm
- 2.0 TDI | Diesel | 88 KW | 120 PS | 1968 ccm
- 2.0 TDI | Diesel | 125 KW | 170 PS | 1968 ccm
- 1.8 TFSI | Benzin | 88 KW | 120 PS | 1798 ccm
- 2.7 TDI | Diesel | 140 KW | 190 PS | 2698 ccm
- 2.0 TDI | Diesel | 105 KW | 143 PS | 1968 ccm
- 2.0 TFSI | Benzin | 155 KW | 211 PS | 1984 ccm
- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 155 KW | 211 PS | 1984 ccm
- 1.8 TFSI | Benzin | 118 KW | 160 PS | 1798 ccm
- 2.0TDI | Diesel | 90 KW | 122 PS | 1968 ccm
- 3.0 TDI | Diesel | 160 KW | 218 PS | 2967 ccm
- 2.0 TSI | Benzin | 185 KW | 252 PS | 1984 ccm
- 2.0 TFSI | | 185 KW | 252 PS | 1984 ccm
- 1.4 TSI | Benzin | 110 KW | 150 PS | 1395 ccm
- 2.0 TSI | Benzin | 140 KW | 190 PS | 1984 ccm
- 2.0 TDI | Diesel | 110 KW | 150 PS | 1968 ccm
- 2.0 TDI | Diesel | 140 KW | 190 PS | 1968 ccm
- 2.0 TDI | Diesel | 120 KW | 163 PS | 1968 ccm
- 2.0TDI ultra | Diesel | 120 KW | 163 PS | 1968 ccm
- 2.0 TDI quattro | Diesel | 120 KW | 163 PS | 1968 ccm
- 1.8 TFSI | Benzin | 125 KW | 170 PS | 1798 ccm
- 1.8TFSI | Benzin | 125 KW | 170 PS | 1798 ccm



